De vuelta de las vacaciones, cortitas, por supuesto para que el personal no empezara a enfadar, lo primero, vamos a echar un vistazo, por curiosidad, como han evolucionado aquellas ideas que deje en el fin de semana del 4-6 de septiembre:
No hubiera estado mal ¿verdad? Sólo 2-3 de las ideas no hubieran resultado interesantes. 
|  | Precio cierre 4/9 | Precio cierre 15/9 | Incremento | 
| MAPFRE | 2,86 | 2,97 | +3,85% | 
| B. PASTOR | 5,98 | 5,85 | -2,20% | 
| DINAMIA | 10,85 | 11,35 | +4,60% | 
| ARCELOR MITTAL | 24,69 | 28,07 | +13,69% | 
| FERROVIAL | 24,69 | 26,14 | +5,87% | 
| AGUAS BARCELONA | 16,16 | 17,26 | +6,80% | 
| TELECINCO | 7,76 | 8,84 | +13,91% | 
| SOL MELIA | 5,29 | 6,44 | +21,75% | 
| SPS | 1,18 | 1,29 | +9,32% | 
| MECALUX | 10,84 | 11,61 | +7,10% | 
| IBERDROLA | 6,40 | 6,58 | +2,80% | 
| BANKINTER | 9,06 | 8,745 | -3,5% | 
| SOLARIA | 2,70 | 3,44 | +27,40% | 
| SANTANDER | 10,77 | 10,78 | +0,1% | 
|  |  |  |  | 
 
 





